E-BROCHURE
Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) |
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) |
Thuế suất (%) |
1 | Đến 60 | Đến 5 | 5 |
2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10 |
3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15 |
4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20 |
5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25 |
6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30 |
7 | Trên 960 | Trên 80 | 35 |
Trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu từ Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam...
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -...